Catalogo formativo Fondo Professioni
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO |
|||||
Corso |
Durata del corso (ore) | Verifiche di apprendimento | Metodologia formativa | Quota iscrizione per partecipante (imponibile iva) | |
Formazione e Informazione Lavoratori Parte generale | 4 | Test | Aula | 80,00 Euro | |
Formazione e Informazione Lavoratori Rischio Basso | 4 | Test | Aula | 80,00 Euro | |
Formazione e Informazione Lavoratori Rischio Medio | 8 | Test | Aula | 160,00 Euro | |
Formazione e Informazione Lavoratori Rischio Alto | 12 | Test | Aula | 240,00 Euro | |
Aggiornamento specifico Lavoratori Rischio Basso – Medio – Alto | 6 | Test | Aula | 120,00 Euro | |
Formazione aggiuntiva per Preposto | 8 | Test | Aula | 160,00 Euro | |
Formazione per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) | 32 | Test | Aula | 640,00 Euro | |
Aggiornamento Formazione per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) – 4 ore | 4 | Test | Aula | 80,00 Euro | |
Aggiornamento Formazione per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) – 8 ore | 8 | Test | Aula | 160,00 Euro | |
Addetto al Primo Soccorso Aziende Gruppo A | 16 | Test Prova pratica finale |
Aula | 320,00 Euro | |
Addetto al Primo soccorso Aziende Gruppo B-C |
12 | Test Prova pratica finale |
Aula | 240,00 Euro | |
Aggiornamento addetto al Primo Soccorso Aziende Gruppo A | 6 | Test Prova pratica finale |
Aula | 120,00 Euro | |
Aggiornamento addetto al Primo soccorso Aziende Gruppo B-C |
4 | Test Prova pratica finale |
Aula | 80,00 Euro | |
Addetto Antincendio Rischio Basso |
4 | Test Prova pratica finale |
Aula | 80,00 Euro | |
Addetto Antincendio Rischio Medio |
8 | Test Prova pratica finale |
Aula | 160,00 Euro | |
Aggiornamento Addetto Antincendio Rischio Basso |
2 | Test Prova pratica finale |
Aula | 40,00 Euro | |
Aggiornamento Addetto Antincendi Rischio Medio |
4 | Test Prova pratica finale |
Aula | 80,00 Euro | |
Aggiornamento Preposto |
6 | Test Prova pratica finale |
Aula | 120,00 Euro | |
Formazione e Informazione Lavoratori Parte generale | 4 | Test | Formazione a distanza (FAD) | 45,00 Euro | |
Formazione e Informazione Lavoratori Rischio Basso | 4 | Test | Formazione a distanza (FAD) | 45,00 Euro |
MARKETING E VENDITA |
||||
Corso |
Durata del corso (ore) | Verifiche di apprendimento | Metodologia formativa | Quota iscrizione per partecipante (imponibile iva) |
Marketing | 24 | Test | Aula | 480,00 Euro |
Digital Marketing | 18 | Test | Aula | 360,00 Euro |
Visual Merchandising | 18 | Test | Aula | 360,00 Euro |
Web Marketing – Base | 18 | Test | Aula | 360,00 Euro |
INFORMATICA |
||||
Corso |
Durata del corso (ore) | Verifiche di apprendimento | Metodologia formativa | Quota iscrizione per partecipante (imponibile iva) |
Microsoft Word | 18 | Test | Aula | 360,00 Euro |
Microsoft Excel Base |
24 | Test | Aula | 480,00 Euro |
Microsoft Excel Avanzato |
24 | Test | Aula | 480,00 Euro |
Digitalizzazione dei processi | 18 | Test | Aula Training on the job |
360,00 Euro |
Organizzazione digitale | 4 | Test | Formazione a distanza (FAD) | 80,00 Euro |
SVILUPPO DELLE ABILITA’ PERSONALI |
||||
Corso |
Durata del corso (ore) | Verifiche di apprendimento | Metodologia formativa | Quota iscrizione per partecipante (imponibile iva) |
Comunicazione – Entry level | 8 | Test | Aula | 160,00 Euro |
Comunicazione – Livello intermedio | 18 | Test | Aula | 360,00 Euro |
Burn-out e Comunicazione | 20 | Test | Aula Formazione a distanza (FAD) |
400,00 Euro |
Comunicazione – Settore Socio-sanitario | 20 | Test | Aula Formazione a distanza (FAD) |
400,00 Euro |
GESTIONE AZIENDALE E AMMINISTRAZIONE |
||||
Corso |
Durata del corso (ore) | Verifiche di apprendimento | Metodologia formativa | Quota iscrizione per partecipante (imponibile iva) |
HACCP – Addetto manipolatore alimenti – Categoria A rischio elevato | 8 | Test | Aula | 160,00 Euro |
HACCP – Addetto manipolatore alimenti – Categoria B rischio medio | 6 | Test | Aula | 120,00 Euro |
HACCP – Aggiornamento addetto manipolatore alimenti – Categorie A-B | 4 | Test | Aula | 80,00 Euro |
HACCP – Addetto manipolatore alimenti – Categoria A rischio elevato | 8 | Test | Formazione a distanza (FAD) | 50,00 Euro |
HACCP – Addetto manipolatore alimenti – Categoria B rischio medio | 6 | Test | Formazione a distanza (FAD) | 50,00 Euro |
HACCP – Aggiornamento addetto manipolatore alimenti – Categorie A-B | 4 | Test | Formazione a distanza (FAD) | 45,00 Euro |
Il modello organizzativo ex D. LGS. 231/01 | 40 | Test | Aula | 2.000,00 Euro |
Il modello organizzativo ex D. LGS. 231/01 – Small version | 24 | Test | Aula | 480,00 Euro |
Sistemi integrati di gestione | 24 | Test | Aula Training on the job |
480,00 Euro |
Privacy – Incaricato al trattamento dei dati personali | 4 | Test | Aula | 80,00 Euro |
Privacy – Incaricato al trattamento dei dati personali | 4 | Test | Formazione a distanza (FAD) | 80,00 Euro |
Privacy – Incaricato al trattamento dei dati in ambito sanitario | 5 | Test | Aula | 100,00 Euro |
Privacy – Incaricato al trattamento dei dati in ambito sanitario | 5 | Test | Formazione a distanza (FAD) | 100,00 Euro |
Privacy – Data Protection Officer | 80 | Test | Formazione a distanza (FAD) | 350,00 Euro |
Comunicazione efficace e Marketing relazionale | 24 | Test | Aula | 1.920,00 Euro* |
Human resources – Management – Comunicazione – Gestione gruppi | 30 | Test | Aula | 2.400,00 Euro* |
Lavoro in innovazione – Organizzazione condivisa – Smart Working – Health work – Risk managent | 48 | Test | Aula | 3.840,00 Euro* |
Leadership e Gestione conflitti | 20 | Test | Aula | 1.600,00 Euro* |
Smart Working – Relazione ambiente lavoro – Burn out | 24 | Test | Aula | 1.920,00 Euro* |
Work Organization e Digital Innovation | 24 | Test | Aula | 1.920,00 Euro* |
Management – Human resources – Manager risk – Comunicazione e Marketing | 48 | Test | Aula | 3.840,00 Euro* |
* Ai corsi contrassegnati con asterisco è applicabile una scontistica particolare legata al numero di allievi in aula. Contattaci per saperne di più.
CONOSCENZA DEL CONTESTO LAVORATIVO |
||||
Corso |
Durata del corso (ore) | Verifiche di apprendimento | Metodologia formativa | Quota iscrizione per partecipante (imponibile iva) |
OP – Ottimizzazione dei processi Livello base | 8 | Test | Aula | 160,00 Euro |
OP – Ottimizzazione dei processi Livello medio | 18 | Test | Aula | 360,00 Euro |
PQO – Process Quality Optimization | 24 | Test | Aula | 480,00 Euro |
Ottimizzazione del processo di sicurezza | 18 | Test | Aula Formazione a distanza (FAD) |
360,00 Euro |
LINGUE STRANIERE |
||||
Corso |
Durata del corso (ore) | Verifiche di apprendimento | Metodologia formativa | Quota iscrizione per partecipante (imponibile iva) |
Inglese – Livello A1 | 40 | Test | Aula | 800,00 Euro |
Inglese – Livello A2 | 60 | Test | Aula | 900,00 Euro |
CONTABILITA’ E FINANZA |
||||
Corso |
Durata del corso (ore) | Verifiche di apprendimento | Metodologia formativa | Quota iscrizione per partecipante (imponibile iva) |
Contabilità e finanza | 24 | Test | Aula | 480,00 Euro |
Competenze digitali (Gestione e fatturazione elettronica) | 20 | Test | Aula Training on the job |
400,00 Euro |